COUPANG KEYWORD REPORT
배추김치 on Coupang: market analysis for sellers
Direct answer
This page summarizes the current organic Coupang market for 배추김치, based on SeoulRank's own measurements.
Organic listings
ads excluded
Price band
top organic
Avg reviews (top 10)
entrenchment
Demand grade
review-volume model
Ad-excluded top 10 for 배추김치
| Rank | Product | Price | Reviews | Est. sales/mo |
|---|---|---|---|---|
| #1 | [HACCP인증] 시원김치 배추 포기김치 5kg, 1박스 | ₩9,800 | 5,521 | 2,575* |
| #2 | [해남김치] 100% 국산 전라도 배추김치 포기김치, 1개, 2kg | ₩13,900 | 1,811 | 100* |
| #3 | (m)김가연 똑소리나는 포기김치 5kg, 1개 | ₩23,480 | 34,448 | 64,303* |
| #4 | [장관상수상] 국내산100% 포기김치 HACCP인증 당일제조, 1개, 3kg | ₩17,970 | 4,944 | 3,197* |
| #5 | [역대급할인] 100% 국산 전라도 포기배추김치, 5kg, 1개 | ₩21,900 | 47,795 | 3,062* |
| #6 | 곰곰 국내산 썰은 배추 김치, 1kg, 1개 | ₩7,900 | 69,038 | 24,192* |
| #7 | 비비고 썰은 배추김치, 500g, 1개 | ₩7,430 | 61,757 | 40,362* |
| #8 | 곰곰 국내산 포기 김치, 2kg, 1개 | ₩14,170 | 56,823 | 17,220* |
| #9 | 곰곰 배추 김치, 10kg, 1개 | ₩26,190 | 70,361 | 14,700* |
| #10 | 종가 포기김치, 4kg, 1개 | ₩36,200 | 95,326 | 36,582* |
* Est. sales/mo is a modeled estimate from review volume, not a measured figure. Coverage: organic top 40, ads excluded.
FAQ
How competitive is 배추김치 on Coupang?
See the organic listing count and top-10 review depth below.
What do 배추김치 products sell for on Coupang?
The price band across the organic top results is shown in the metrics.
Is this data live?
It reflects SeoulRank's most recent measurement of Coupang's organic results.
Track your rank for 배추김치
Free during beta — daily organic rank on Coupang, in English.
Open the Rank Tracker