COUPANG KEYWORD REPORT

일회용종이컵 on Coupang: market analysis for sellers

Direct answer

This page summarizes the current organic Coupang market for 일회용종이컵, based on SeoulRank's own measurements.

40

Organic listings
ads excluded

₩3,090–144,420

Price band
top organic

28,114

Avg reviews (top 10)
entrenchment

A

Demand grade
review-volume model

Ad-excluded top 10 for 일회용종이컵

RankProductPrice ReviewsEst. sales/mo
#1탐사 고평량 종이컵 무인쇄 380ml, 100개입, 1개₩6,79074,90320,280*
#2스파클 종이컵 185ml, 1박스, 1000개₩9,69014,83023,806*
#3모제 무인쇄 종이컵 185ml, 1개, 1000개입₩11,99043727,013*
#4코멧 종이컵 185ml, 1000개입, 1개₩9,95016,16512,034*
#5정수기 일회용 생수컵 250매 16카톤 정수기컵, 250개입, 16개₩15,0002,0521,774*
#6탐사 해달별 종이컵 185ml, 1개, 1000개입₩11,980112,15827,857*
#7탐사 무인쇄 종이컵 185ml, 1000개입, 1개₩13,49050,3095,961*
#8탐사 고평량 무인쇄 종이컵 260ml, 100개입, 1개₩6,0908,0134,011*
#9탐사 고평량 무인쇄 종이컵 500ml 100개입, 1개₩9,3801,9941,839*
#10수팍 무형광 일회용 종이컵 6.5oz 185ml, 1박스, 1000개입₩12,8002795,195*

* Est. sales/mo is a modeled estimate from review volume, not a measured figure. Coverage: organic top 40, ads excluded.

FAQ

How competitive is 일회용종이컵 on Coupang?

See the organic listing count and top-10 review depth below.

What do 일회용종이컵 products sell for on Coupang?

The price band across the organic top results is shown in the metrics.

Is this data live?

It reflects SeoulRank's most recent measurement of Coupang's organic results.

Track your rank for 일회용종이컵

Free during beta — daily organic rank on Coupang, in English.

Open the Rank Tracker